Bar Penerbangan
Kategori
Bar penerbangan dalam kapal, bar penerbangan sangkut, bar penerbangan rantai berkembar, bar penerbangan rantai tiga, bar penerbangan rantai tunggal, sistem rantai bar penerbangan, rantai pautan jenis rata, bar penerbangan tempa bar penerbangan penghantar rantai perlombongan, bar penerbangan din 22259 untuk digunakan dalam penghantar rantai dalam perlombongan
Jenis bar penerbangan boleh dikelaskan seperti di bawah, berdasarkan popularitinya:
Bar penerbangan dalam pesawat
Bar penerbangan sangkut
Bar penerbangan rantai berkembar
Bar penerbangan rantaian tiga
Bar penerbangan rantai tunggal
Permohonan
Penghantar Muka Berperisai (AFC), Pemuat Peringkat Rasuk (BSL)
Bar penerbangan biasa boleh dibuat mengikut piawaian MT/T 323 Cina atau DIN 22259, yang digunakan secara meluas dalam penghantar muka dan pemuat peringkat rasuk. Kesesuaian pengapit (dengan bolt & nat berkualiti) dengan bar penerbangan telah mengambil kira kecergasan dimensi, pemasangan mudah dan sifat mekanikal yang diperlukan.
Lebih banyak jenis palang penerbangan dan palang pengikis mengikut spesifikasi/reka bentuk pelanggan boleh dibekalkan.
Rajah 1: palang penerbangan jenis A / B / C / D
Jadual 1: dimensi palang penerbangan jenis A untuk penghantar rantai dalam kapal berkembar (mm)
| saiz rantai | panjang | rantai CC | bolt CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
| 786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
| 915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
Jadual 2: dimensi palang penerbangan jenis B, C & D untuk penghantar rantai dalam kapal berkembar (mm)
| saiz rantai | panjang | rantai CC | bolt CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
| 1184 |








